Encontre digitando o nome na caixa abaixo:
| Nº da Sepultura | Nome dos sepultados/proprietários | Data Sepultamento |
| 1 | Capitão Felício Marinho Fagundes | 01/02/1902 |
| 2 | Capitão José Alvim de Campos Bueno | 04/04/1902 |
| 3 | Adenilton Manoel Furquim da Silva | |
| 4 | Benedito da Silveira Pinto | 04/11/1902 |
| 5 | Eugênio de Almeida | 12/11/1902 |
| 6 | Major Joaquim Bueno de Aguiar Dna. Gertrudes Soares do Amaral |
13/01/1904 13/01/1903 |
| 7 | Guilhermina de Toledo Dantas (osario) | 07/07/1903 |
| 8 | Gregório Januário do Prado | 03/02/1904 |
| 9 | Domingos Laureano | 29/03/1904 |
| 10 | Maria Canedo | 26/08/1904 |
| 11 | Rita de Cássia dos Santos | |
| 12 | José Cláudio de Teles (Ministro) Candida Ap. Carvalho de Teles |
11/04/2021 |
| 13 | 31/05/2022 | |
| 14 | Itauba Ungaretti Las Casas Leida Luzzi Las Casas Robson Luzes Las Casas |
|
| 15 | Rubens Francisco Stopa Filho | 13/07/1983 |
| 16 | Dora Satiko Akutagawa | |
| 17 | Claudia Kurozawa | 18/09/1905 |
| 18 | Capitão Juvencio Bueno da Rocha Joaquim Bueno de Aguiar |
04/08/1906 11/05/1906 |
| 19 | João Batista do Amaral Bueno | 12/12/1906 |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | Família Gonçalves Barboza da Cunha | |
| 23 | ||
| 24 | Diva Gomes da Silva | |
| 25 | Anna de Campos Cunha | 02/09/1908 |
| 26 | ||
| 27 | Coronel Thomé da Silveira Franco | 07/11/1908 |
| 28 | Therezinha de Jesus Leite Gimenez | 18/06/2024 |
| 29 | José Antonio Aparecido de Moraes Wagner Barbosa de Moraes |
06/09/2024 22/08/2021 |
| 30 | Alim Ferreira de Almeida | |
| 31 | João Pires de Camargo | 30/05/1909 |
| 32 | Anna da Siqueira Franco | 02/11/1909 |
| 33 | Geni Rachmam Pereira Luana Ribeiro de Souza Ottoni |
………………. 05/08/2025 |
| 34 | Sylvio de Oliveira | 13/06/2025 |
| 35 | Rodrigo Augusto Puzoni Tricoli | |
| 36 | ||
| 37 | Francisco Soares do Amaral | 07/12/1909 |
| 38 | ||
| 39 | Capitão Salvador Ribeiro de Toleto Santos Umbelina de Oliveira Santos |
06/09/1910 06/01/1910 |
| 40 | Gilberto Balbino de Carvalho | |
| 41 | João Evangelista Rubio | 09/03/1910 |
| 42 | Emilio Nishimura | |
| 43 | Guilhermina Eufrasia Peçanha Capitão João Batista Peçanha |
18/05/1910 11/02/1947 |
| 44 | Bento Pereira de Oliveira | 12/01/1911 |
| 45 | Esperança Aparecida Giacomini Maeda | 21/02/2017 |
| 46 | Jaciara Vigarani Cascais Zulma Vigarini Caicais | 01/07/2017 |
| 47 | Luiz Antonio Gonçalves Antonia Passos Gonçalves |
18/05/1913 10/02/1911 |
| 48 | Lina de Almeida Cintra | 31/05/1911 |
| 49 | Marcia Aparecida Costa de Souza | |
| 50 | Claudia Lucia Pantaleão | |
| 51 | Valdir Pedroso Milanello | |
| 52 | ||
| 53 | Francisco Porfirio de Cerqueira Cesar | 19/03/1912 |
| 54 | Francisca Ferreira Antonio Ferreira da Cunha |
25/08/1912 – |
| 55 | Benedita M dos Santos | 05/04/1960 |
| 56 | João Alves do Amaral | 29/06/1960 |
| 57 | Adelaide Miranda Ribeiro | 09/01/1961 |
| 58 | Fernando Antonio Bernardo | 11/03/2018 |
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | Adelaide Leite do Carmo Soares | |
| 63 | Francisco Assis da Silva | |
| 64 | Joaquim de Almeira Passos Maria Angélica Passos |
24/04/1913 19/07/1950 |
| 65 | Ernesto Gaspar Richter | 12/10/2004 |
| 66 | Leopoldina da Rocha Peçanha Maria Bueno da Rocha |
05/11/1950 04/03/1915 |
| 67 | Maria de Oliveira e Castro | 19/06/1914 |
| 68 | Rafael Francisco Gonzalez | |
| 69 | Michael Angelo da Silva | |
| 70 | Antonietta Moreira Olinda Maria de Jesus |
09/02/2019 01/07/2004 |
| 71 | Terezinha de Jesus de Souza e Silva | 28/07/2023 |
| 72 | Luiz Gimenez Fernandez | |
| 73 | Paula de Cassia dos Santos | |
| 74 | Etsuro Taguti | |
| 75 | Lucimara Virgulino Pereira Alves | |
| 76 | Luiz Gonzaga de Aguar Benedita Bueno do Prado Benetida de Aguiar Almendra |
21/06/1916 13/08/1968 28/02/1970 |
| 77 | ||
| 78 | Luiz Alves da Cunha Florêncio Alves da Cunha Benedita Soares da Cunha |
12/09/1916 12/07/1978 03/02/1981 |
| 79 | ||
| 80 | Coronel Lourenço Francisco da Silveira Maria Franco do Amaral Silveira Joaquim Franco Silveira |
03/06/1917 01/05/1919 09/04/1935 |
| 81 | João Batista Silveira Pinto Maria Franco do Amaral |
22/05/1928 12/09/1917 |
| 82 | Catarina Almeida Silveira Miguel Silveira |
09/04/2005 30/11/1994 |
| 83 | Benedito de Aguiar Peçanha | 07/09/1918 |
| 84 | Olalia Aguiar | |
| 85 | Albano Vaz | |
| 86 | Teresa Aparecido Bueno Barbosa | |
| 87 | Pedro José Teixeira | 06/10/1919 |
| 88 | Benetida Maria Cintra Benedito Cintra |
02/11/1919 12/07/1962 |
| 89 | José Pereira Leite Maria Prozelpa Rossete Leite |
16/12/1919 03/12/1956 |
| 90 | Benedito Galvão de Almeida Passsos | 17/12/2015 |
| 91 | Maria José Bueno de Almeida Passos | |
| 92 | ||
| 93 | José João Bonini | 31/12/1989 |
| 94 | Pedro Furquim de Campos | 17/07/1921 |
| 95 | ||
| 96 | Nicolau de Oliveira | 31/07/1922 |
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | Bento Mariano José Maria Mariano |
06/08/1989 08/02/2014 |
| 100 | ||
| 101 | José Furquim de Campos | 05/01/1924 |
| 102 | Sebastião Alves da Cunha | 16/01/1924 |
| 103 | Antonio de Souza Freire | 23/06/1924 |
| 104 | ||
| 105 | ||
| 106 | Joaquim Antonio Pedrozo | 26/05/1925 |
| 107 | Leopoldina Leite | 31/12/1925 |
| 108 | Roque Soares de Moura | 11/04/1926 |
| 109 | Pedro Soares | 17/07/1967 |
| 110 | Rita Maria de Camargo | 15/06/1926 |
| 111 | João Bastista de Oliveira | 25/05/1926 |
| 112 | Carolina Idalina Tavares | 16/12/1927 |
| 113 | Maria Valeriana de Campos | 11/01/1927 |
| 114 | Lidia de Toledo Pires Maria Violeta de Carvalho Aurea de Carvalho |
20/03/1927 – 26/01/1984 |
| 115 | Padre Johannes Glemns Groc ( Padre João Groc) | 13/04/1927 |
| 116 | Simeão Ledier Maria do Carmo Ledier |
03/10/1927 11/06/2007 |
| 117 | Maria Eugênia Oliveira | 21/04/1905 |
| 118 | João Batista Arantes | 14/01/1960 |
| 119 | Olivia Florido Leite Oscar Leite |
05/03/1973 01/06/1961 |
| 120 | ||
| 121 | Gabriel Martin Pino | 01/11/1961 |
| 122 | Benedito José de Campos | 10/04/1962 |
| 123 | Melchora Vicente | 31/07/1962 |
| 124 | ||
| 125 | ||
| 126 | Francisca Benedita da Silveira | 01/06/1928 |
| 127 | Capitão Egídio josé da Silveira Sebastião Silveira |
– 13/08/1929 |
| 128 | ||
| 129 | ||
| 130 | Olímpia Virginia Arantes | 06/05/1929 |
| 131 | ||
| 132 | ||
| 133 | Adéia D´Agostine Felícia Fabri Elisa Josefina de Fabri |
18/04/1930 22/11/1954 22/01/1954 |
| 134 | Felisbino Furquim de Campos Rosa Maria Silveira |
04/08/1950 02/12/1947 |
| 135 | Isaias da Silveira | 09/09/1930 |
| 136 | Coronel Guilherme Gonçalves barbosa da Cunha Maria Ferreira da Cunha |
01/11/1930 13/01/1953 |
| 137 | Raphael Benevento Maria Antonia T. Benevento |
26/11/1930 03/12/1944 |
| 138 | ||
| 139 | José Patrocínio | 23/11/1931 |
| 140 | ||
| 141 | Antonio Franco Ferraz Umbelina Maria da Conceição Benedita Bueno Paulina B. Ferraz |
25/04/1932 17/11/1953 19/11/1977 18/10/1986 |
| 142 | Pipi | 21/05/1932 |
| 143 | Paulo de Sales Cardozo Julia Bueno de Aguiar |
06/02/1939 23/07/1932 |
| 144 | Adriano Miranda | 15/09/1932 |
| 145 | Benedito Alvim | 09/11/1932 |
| 146 | Maria Paula Bueno de Aguiar | 21/04/1933 |
| 147 | ||
| 148 | ||
| 149 | ||
| 150 | ||
| 151 | Antonio Pereira de Souza | 13/01/1933 |
| 152 | ||
| 153 | Gertrudes Silveira Peranovich Accacio Peranovich |
28/08/1957 13/08/1980 |
| 154 | Olegário Amaral | 31/03/1935 |
| 155 | Marinha Escolástica da Conceição Alexandrino Antonio Alexandrino |
04/07/1935 18/02/1951 |
| 156 | Florinda do Amaral Maria do Amaral Vieira ? Silvia Amaral Vieros |
25/08/1935 25/05/1947 09/06/1997 |
| 157 | ||
| 158 | Major Juvenal Alvim Gertrudes Pires Alvim |
09/02/1936 27/07/1939 |
| 159 | Perfeita do Prado | 22/03/1936 |
| 160 | ||
| 161 | ||
| 162 | Marieta Bueno Peçanha Pedro de Aguiar Peçanha |
12/09/1936 10/12/1950 |
| 163 | ||
| 164 | ||
| 165 | Manuel do Amaral José do Amaral |
29/04/1937 12/01/1963 |
| 166 | Ana Pires Soares | 06/06/1937 |
| 167 | ||
| 168 | Antonia Peçanha Margarido José Margarido |
20/07/1937 14/07/1939 |
| 169 | ||
| 170 | ||
| 171 | Gumercindo Guzzi | 22/11/1937 |
| 172 | Sebastião Franco da Silveira | 29/11/1938 |
| 173 | ||
| 174 | ||
| 175 | ||
| 176 | Felício Pedroso | 23/12/1938 |
| 177 | Gabriela Maria de Oliveira Antônia Pinto Borghi |
30/10/1938 13/07/2024 |
| 178 | Benedita Rosa da Silveira Bueno | 01/01/1925 |
| 179 | ||
| 180 | Benetido J Teixeira | |
| 181 | Joaquim G Álvares | 15/08/1962 |
| 182 | Lourenço de Sá Albuquerque Margarida Pi de Queiroz de Sá Albuque Margarida de Sá Albuquerque |
01/11/1962 28/05/1964 28/05/1921 |
| 183 | Joaquim Generoso Gonçalves | |
| 184 | Benedito Peçanha Bueno | 16/05/1905 |
| 185 | ||
| 186 | Julia Maria da Conceição | 28/10/1963 |
| sem numero | Leonídia Bueno da Rocha José de Aguiar Peçanha |
30/04/1940 09/08/1943 |
| 187 | Francisdo D´Elboux Julia Russani D´Elboux |
08/08/1953 10/04/1940 |
| 188 | João Pereira Alves | 17/08/1940 |
| 189 | Jacinto Lopes de Oliveira Josepha Adelaide Oliveira |
17/09/1941 18/05/1953 |
| 190 | Juventino Bueno Isabel Aurora Cruz Bueno Terezinha Bueno |
27/05/1942 23/07/1981 21/11/2017 |
| 191 | ||
| 192 | João da Cunha Lobo | 26/05/1942 |
| 193 | Benedito Ernesto Marciano | 29/10/1942 |
| 194 | ||
| 195 | ||
| 196 | João Batista Bueno de Oliveira | 13/09/1943 |
| 197 | Vicencia Maria da Conceição | 26/11/1944 |
| 198 | ||
| 199 | ||
| 200 | Pietro Borghi Ana Massolene Borghi Silvestre Borghi |
30/07/1945 26/04/1948 24/08/1960 |
| 201 | João de Aguiar Peçanha | 24/12/1945 |
| 202 | Benedita Moraes Rocha | 02/12/1945 |
| 203 | Joaquim Predroso de Moraes | 25/10/1946 |
| 204 | Thereza Maria Silveira | 05/10/1947 |
| 205 | João Gerônimo Bueno | 14/07/1948 |
| 206 | Ludovico Pacitti Euvira Pacitti |
19/01/1949 12/03/1981 |
| 207 | ||
| 208 | Maria Aparecida Chamadoira Loreano | 18/07/2002 |
| 209 | Constantino Chamadoira Joana E. P. Chamadoira Agenor Loreano Terezinha de Jesus Loreano |
10/06/1949 01/12/1978 02/07/1985 09/11/1999 |
| 210 | Carolina Barreto de Oliveira | 14/09/1949 |
| 211 | Sebastião Theodoro Pinto Catharina Rodrigues Pinto |
03/06/1950 12/12/1967 |
| 212 | ||
| 213 | ||
| 214 | Horácio Netto Ernestina Alvim Neto Leonildes Abolis A Netto |
26/05/1953 21/01/1987 23/07/1992 |
| 215 | Antonio Gimenes Moteoliva Trindade Santidade Tarifa |
23/05/1953 13/09/1969 |
| 216 | ||
| 217 | Painel de identificação | |
| 218 | Painel de identificação | |
| 219 | Letícia Rigoline Bonini Henrique Bonini |
07/08/1953 10/07/1954 |
| 220 | José Rodrigues Bernal Adélia Pinheiro Rodrigues Bernal |
28/01/1954 24/08/1997 |
| 221 | Guilherme Contesini Tereza Contesini Guilherme Pileggi Contesini |
12/04/1955 09/11/1981 18/02/2012 |
| 222 | Antonio Borghi Benedita Maria Borghi |
24/05/1955 19/02/1966 |
| 223 | ||
| 224 | ||
| 225 | João Lessi Matilde Monteoliva Peinado Lessi Pedro Lessi Marcos Rogério Leme da Silva |
27/10/1955 26/11/1955 01/08/1961 04/06/2025 |
| 226 | João Anselmo Bueno | 17/11/1955 |
| 227 | Maria das Dores de Barros Maria Pires Geraldo Cunha Barros Rosa Madalena |
01/05/1956 21/12/1969 19/10/1976 31/07/2004 |
| 228 | João Soares do Amaral Catharina Silveira Amaral Gertrudes Soares |
22/05/1956 16/09/1974 27/03/1981 |
| 229 | Amancio Rapone | 05/11/1956 |
| 230 | Benedita L Conceição | 26/05/1957 |
| 231 | ||
| 232 | ||
| 233 | Messina Pires Cardoso | 26/12/1957 |
| 234 | Antonia de Paula Chaves Professor Virgílio Nogueira Chaves |
15/08/1967 21/01/1958 |
| 235 | ||
| 236 | ||
| 237 | Marcolina V. Russonano | 18/07/1966 |
| 238 | Umbelina Aguiar Peçanha Ana Aguiar Peçanha Cristina A. Peçanha Francisco A. Peçanha Benedita Conceição Peçanha |
13/01/1923 02/11/1937 10/12/1939 27/11/1958 10/06/1961 |
| 239 | Alfredo Domingues Bendita Gomes Domingues |
31/12/1958 21/09/1993 |
| 240 | José Alvim (Zézicão) | 01/08/1959 |
| 241 | Francisca Maria da Conceição Vicente Pereira Leite |
27/10/1977 19/03/1964 |
| 242 | Maria Silva Julia Silva Etervina Silva |
|
| 243 | João P. de Oliveira | 06/04/1965 |
| 244 | Clovis Soares Maria Alvim Soares |
30/08/1966 16/05/1965 |
| 245 | Marina S. Ayres Isabel Albertini Joana A. Amaral Maria S Ayres |
09/09/1967 29/05/2016 07/05/1965 09/09/1987 |
| 246 | ||
| 247 | Benedita Ledier Leite | 27/05/2016 |
| 248 | Rubens Valério Da Silva | 07/05/2013 |
| 249 | Narciso Nardini Mfalda Zago Nardini |
07/05/2013 09/11/2020 |
| 250 | ||
| 251 | Valdomiro Giacomini Benedita Leme Giacomini |
25/05/2010 29/04/2016 |
| 252 | Antonio Barbosa de Passos Aparecida de Oliveira Passos |
04/12/2008 09/07/2023 |
| 253 | Arthur Giacomini Sobrinho | 15/11/2008 |
| 254 | ||
| 255 | Antonia Leme Silva César | 28/10/2006 |
| 256 | Bruno Luiz Pacitti | 09/09/2006 |
| 257 | Sebastião de Oliveira Franco | 05/08/2004 |
| 258 | Maria José Leite | 16/11/2003 |
| 259 | Nestor Buoso | 15/05/2003 |
| 260 | Antonio Gimenes do Amaral | 09/05/2005 |
| 261 | ||
| 262 | ||
| 263 | José Antonio Ladini | 14/09/1991 |
| 264 | Pedro Ferraz Margarida de Oliveira Ferraz |
11/11/1989 13/06/2000 |
| 265 | Sebastião dos Santos | 13/04/1989 |
| 266 | David Bueno (Sebastião Miguel Parbosa) | 30/05/2016 |
| 267 | Sebastião Martins Pereria | 02/05/2015 |
| 268 | Alzira Maria da Conceição Pinto Paulo da Silva Pinto |
20/01/1990 11/04/1990 |
| 269 | Dirce Ferraz de Camargo João Batista de Camargo |
14/12/1996 04/06/1999 |
| 270 | José Pires Alvim Rita Lourdes Cardoso de Almeida Alvim Wanda Alvim Fazio Wilma Alvim da Veiga Oliveira Marina Alvim de Assis Gonçalves Juvenal Alvim Neto |
24/12/1979 15/10/1994 24/04/2003 25/07/2007 26/08/2016 04/08/2018 |
| 271 | Antonia C. de Jesus Pedroso | 05/12/2007 |
| 272 | Geraldo de Moraes Benedita de Moraes |
06/02/2016 08/01/2021 |
| 273 | Aristides Benedito Borghi | |
| 274 | Idelto Almendra Therezinha Benedicta de Oliveira Almendra |
16/02/2006 16/03/2024 |
| 275 | Reservado para Irmão Sebastião Augusto da Silva | |
| 276 | Reservado para Irmã Lázara Leme Almendra | |
| 277 | ||
| 278 | ||
| 279 | ||
| 280 | ||
| 281 | ||
| 282 | ||
| 283 | ||
| 284 | ||
| 285 | ||
| 286 | ||
| 287 | ||
| 288 | ||
| 289 | ||
| 290 | ||
| 291 | ||
| 292 | ||
| 293 | ||
| 294 | ||
| 295 | ||
| 296 | ||
| 297 | ||
| 298 | ||
| 299 | Antonio Bestchart | |
| 300 | Rosália Aparecida Melchior da Rosa | 17/05/2021 |
| 301 | Florentino Simões de Souza | 26/02/2022 |
| 302 | ||
| 303 | ||
| 304 | ||
| 305 | ||
| 306 | Cida Giacomini | 28/11/2020 |
| 307 | ||
| 308 | ||
| 309 | ||
| 310 | ||
| 311 | ||
| 312 | ||
| 313 | ||
| 314 | ||
| 315 | ||
| 316 | Calixto Finco Benedida M. Finco |
03/12/2002 11/02/2009 |
| 317 | Maria Machado Teixeira | 17/10/1998 |
| 318 | Sebastião Gomes de Oliveira Ivone Leite |
09/06/2003 05/10/1997 |
| 319 | ||
| 320 | João Rodrigues da Silva | 26/02/1995 |
| 321 | Benedito Aires de Aguirre Geraldona Neves Aguirre |
09/04/1994 13/06/2010 |
| 322 | Maria Isabel de Oliveira Mathias | 05/05/2012 |
| 323 | José Benedito Benedita Lourdes Siqueira |
21/12/1991 31/03/2018 |
| 324 | Lafaiete Manuel Cherfen Seraphina de Lucca Cherfen |
03/08/1986 25/03/1994 |
| 325 | Jacyl Martins da Costa Maria Aparecida Prado da Costa |
18/06/2002 22/08/2023 |
| 326 | Alcides Martins da Costa | 21/08/2022 |
| 327 | Rita Pinheiro do Prado | 19/03/2010 |
| 328 | José Pedroso | 21/09/1993 |
| 329 | Maria de Lourdes Aparecida Pedroso Maria Francisca Soares Pedroso Mario Pedroso |
18/11/2021 02/01/1997 02/11/2004 |
| 330 | Antonio do Amaral Palmira Amaral |
02/02/2002 09/12/2017 |
| 331 | Benedito Mendes Gomes Maria Aparecida Garcia Finco Gomes Maria de Fátima Gomes |
19/12/2008 20/11/2019 19/08/2025 |
| 332 | Adriana C. Souza Dias Silva | 31/03/1999 |
| 333 | Donária Alfonsi | 23/10/2013 |
| 334 | Pachoal Ferreira da Silva | 18/04/2002 |
| 335 | Benedito Oceanir André ISOLETE DE OLIVEIRA ANDRÉ |
12/08/2002 12/08/2019 |
| 336 | Irmã M. Geni Megume Okuda | 23/04/2014 |
| 337 | Benedita de Oliveira Ferreira | 05/01/2012 |
| 338 | Sebastiana Ladini de Souza | 09/01/2017 |
| 339 | Neide Bastos | |
| 340 | ||
| 341 | ||
| 342 | ||
| 343 | ||
| 344 | ||
| 345 | ||
| 346 | ||
| 347 | ||
| 348 | ||
| 349 | ||
| 350 | ||
| 351 | ||
| 352 | ||
| 353 | ||
| 354 | Alzira Pinto Rocha Alice Pinto Rocha José Rocha Rubens Rocha Ana Alice Rocha Hidalgo |
10/03/1970 24/01/2021 10/12/1976 14/07/2007 25/01/2025 |
| 355 | Benedito Bueno Sales | 14/02/1971 |
| 356 | ||
| 357 | ||
| 358 | ||
| 359 | José Benedito da Silva | 11/02/1972 |
| 360 | Jandira Chamadoira José Chamadoira |
26/02/1973 11/05/1982 |
| 361 | Iracema B. da silva | 30/08/1973 |
| 362 | ||
| 363 | ||
| 364 | Noé Soares | 15/10/1974 |
| 365 | Lazara Pereira Souza José Benedito Souza |
13/06/1992 |
| 366 | quadro com foto mas, sem identificação | |
| 367 | Zulmira Cunha | 28/11/1977 |
| 368 | Maria G de Souza, mais uma foto sem identificação | 12/08/1979 |
| 369 | ||
| 370 | José Ledier Sebastiana de Souza Ledier |
21/11/1982 14/05/2010 |
| 371 | Geraldo O. Garrão | 23/11/1982 |
| 372 | Joviano Monteiro | 13/05/1983 |
| 373 | ||
| 374 | ||
| 375 | Maria Antonia das Dores Santana | 26/01/1990 |
| 376 | Lamartine Netto | 26/11/1971 |
| 377 | Padre Joaquim Loureiro Cerveira (Jazigo dos padres) | 11/12/1982 |
| 378 | João Batista G Cunha Maria Rosa B. Cunha |
10/05/1986 25/02/1987 |
| 379 | Benedita Ferreira de Carvalho Geraldo Magela de Carvalho |
18/07/1992 20/02/2003 |
| 380 | João Massoni (Zicão) Julia Nunes Massoni |
22/04/1991 15/09/1994 |
| 381 | José de Oliveira Cardoso | 14/11/1990 |
| 382 | Inês A. Silva Pasquotto Rosa Francisca A Pasquotto Vilson Paquotto |
01/03/2006 17/02/1989 17/09/2010 |
| 383 | Maria A. P. Belvizzo | 01/05/1990 |
| 384 | Yunes Demétrio Sabbag Anice Cury Sabbag Naili Sabbag Zoghaib Elias Jorge Sabag Leila Sabag |
17/01/1976 14/01/1990 27/05/1995 04/10/2012 27/07/2016 |
| 385 | Ermelinda Silva César Sebastião César |
19/09/1998 – |
| 13/07/1989 | ||
| 386 | Miguel César | 14/10/1988 |
| 387 | João E. Chamadoira (Quitá) Maria Aparecida Neto Chamadoira |
18/08/1988 08/10/2008 |
| 388 | João Gimenes Santiago Carmen Fernandes Gimenes |
17/04/1987 22/06/1990 |
| 389 | Geraldina de O. Silva | 12/08/1986 |
| 390 | Benedita de Paulo Sansone | 08/06/1987 |
| 391 | Conceição Butti Afonso Butti José Mario Butti |
20/02/1990 20/06/1983 26/11/2001 |
| 392 | Anna Maria da Conceição | 17/07/1986 |
| 393 | Oswaldo Camargo | |
| 394 | Ester de Souza Boniolo | 12/06/1985 |
| 395 | Antonio gonçalves de Souza Zenaide Alves G. de Souza |
29/01/1991 16/12/1994 |
| 396 | Sebastiana R. de Moraes | 04/04/1997 |
| 397 | Amélia Marques de Oliveira Alexandrino | 10/01/1983 |
| 398 | Guido Magri Benedita A. Magri |
18/12/1982 06/05/1983 |
| 399 | Prof. Araci Bueno Conti Antonio Conti José Bueno Conti |
16/01/1982 21/06/1982 09/05/2024 |
| 400 | Sebastião de Moraes Gracia Conservato |
09/11/1982 06/06/1987 |
| 401 | Gentil Pinto Lima Narir Massoni de Lima |
18/10/1981 07/08/2001 |
| 402 | Aristides Borghi Lourdes App. Borghi Joana Leite do Prado Borghi Mathilde C do Prado |
12/08/1981 09/01/2021 03/04/1993 20/01/2005 |
| 403 | Licínio Carpinelli Ramira Passos Carpinelli |
07/08/1981 25/07/1983 |
| 404 | João Bueno da Silva Benedita Maria da Conceição Silva |
29/10/1965 19/07/1985 |
| 405 | Joana S. Cintra Domingos de Oliveira |
08/11/1965 11/03/1987 |
| 406 | Francisco de Oliveira Alves Julia de Almeida Alves |
09/05/1966 08/08/1994 |
| 407 | Silvio Bragião Maria Aparecida Bragião Oliveira |
08/06/1966 06/07/2016 |
| 408 | Benedito Peper | 16/11/1966 |
| 409 | Lúcia Sebastiana Pinheiro Conceição Gonçalves Pinheiro Pedro Pinheiro |
16/03/2024 03/02/1975 08/12/1965 |
| 410 | Maria Rosa C. Milani Pedro Milani |
23/01/1967 13/07/2008 |
| 411 | João Samuel de Oliveira | 01/03/1967 |
| 412 | Hermógenes da Silva | 01/06/1967 |
| 413 | Alfredo Titareli | 12/07/1974 |
| 414 | José Peçanha Franco Delfina Silveira Peçanha Lino Peçanha Yolanda Aparecida Pinheiro Peçanha |
15/01/1968 11/09/1987 30/12/2004 11/10/2015 |
| 415 | Francisco J. da Silveira | 10/04/1968 |
| 416 | Maria Bertolina Lima Maria Caetano |
09/07/1965 – |
| 417 | ||
| 418 | Valeriano Rosa Anais Damásio rosa |
23/09/1968 03/05/1991 |
| 419 | José Magri | 29/10/1969 |
| 420 | Marieta Barreto Alvim Pedro Alvim |
10/01/1969 03/05/1991 |
| 421 | ||
| 422 | Angelo Sansoni | 15/05/1969 |
| 423 | Benedito Pereira Santana | 29/07/1969 |
| 424 | Natal Albertini Argemiro Peçanha Joana Silveira Peçanha |
04/10/1994 28/08/1969 26/07/1975 |
| 425 | ||
| 426 | Natale Pacitti Rosa Olivato Pacitti |
13/07/1972 16/06/1995 |
| 427 | Benedita E. Horta Pacitti Gerônimo Pacitti |
29/09/1973 19/08/2000 |
| 428 | João Zanoni Margarida de Marchi Zanoni |
18/10/1973 01/07/2004 |
| 429 | Antonio Marques Sobrinho Angelina Delnegro Marques |
23/05/1974 – |
| 430 | Benedito P. Bueno | 05/04/1974 |
| 431 | Maria R. Moreno João Moreno |
17/01/1975 25/06/1984 |
| 432 | Dácio Scapin Maria de Lourdes Rocha Scapin |
16/06/1975 19/10/2016 |
| 433 | Eugênia Aparecida S. Cruz | 13/07/1975 |
| 434 | Joaquim Furquim Campos Felicia Bueno Campos |
17/03/1995 26/05/2014 |
| 435 | Georgina Maria de Jesus | 08/11/1976 |
| 436 | Pedro Mariano Sobrinho Sebastiana da Silva S. Mariano |
10/09/1983 06/01/1976 |
| 437 | Joaquim Silveira Pinto Maria Ordonhes Pinto |
06/03/1976 10/06/1977 |
| 438 | Juvêncio Gomes Lázara C. Gomes |
04/05/1976 07/07/1998 |
| 439 | Rita Alves de Oliveira Juvenal Oliveira Franco |
23/02/2022 05/06/1976 |
| 440 | Zeferino Rocha | 26/05/1977 |
| 441 | José Trícoli Fortunata Sargiane Tricoli Iolanda Tricoli Domingos Tricoli |
16/06/1977 09/02/1979 09/08/2011 08/04/2011 |
| 442 | Benedito Ceconello Josefina D Ceconello |
27/07/1999 06/06/2004 |
| 443 | Carlos Silveira Maria J Silveira |
28/03/1978 16/06/2000 |
| 444 | Vicente Inácio Cruz Maria Capello Cruz |
29/05/1978 04/02/1983 |
| 445 | Rita Finco Francisco G Fernandes Gioconda Garcia de Oliveira |
22/11/1978 13/03/1983 20/10/2025 |
| 446 | Nazareno Tricoli Alípia de Salles Trícoli Inês Tricoli |
23/04/1982 04/08/1982 19/09/2023 |
| 447 | Tranquilo Luiz Rosa Valentina Alves Rosa |
14/07/1979 08/08/2016 |
| 448 | Silvino G Godoy | 01/03/1980 |
| 449 | Sebastião Peçanha Leontina Ferraz Peçanha José Roberto Peçanha |
29/04/1980 23/08/2002 31/12/2019 |
| 450 | Firmino Pedro dos Santos Maria Candida da Silva |
16/10/1980 11/06/1981 |
| 451 | Vicente Turíbio de Carvalho | 19/02/1981 |
| 452 | Benedita Bueno Valinhos António Ledier |
03/06/1987 22/12/1987 |
| 453 | Thereza Massoni Corradini Marcelo Augusto Corradini Agostinho Corradini |
14/07/1981 04/09/1991 06/11/2004 |
| 2021-01 | Luiz Moura | |
| 2021-02 | Gilberto Leonel Patrício Leite | 11/11/2024 |
| 2021-03 | ||
| 2021-04 | ||
| 2021-05 | ||
| 2021-06 | ||
| 2021-07 | ||
| 2021-08 | Mario Luis Rolim de Souza (proprietário) | cessão de uso perpétuo |
| 2021-09 | Sandra Maria Bueno Militão (proprietária) | cessão de uso perpétuo |
| c-01-a | ||
| c-01-b | ||
| c-01-c | ||
| c-01-d | ||
| c-02 | Renata de Oliveira Ribeiro Pires Alvim | 22/06/2024 |
| c-03-a | ||
| c-03-b | ||
| c-03-c | ||
| c-03-d | ||
| c-04-a | ||
| c-04-b | ||
| c-04-c | ||
| c-04-d | ||
| c-01-a | ||
| c-05-b | ||
| c-05-c | ||
| c-05-d | ||
| c-06-a | ||
| c-06-b | ||
| c-06-c | ||
| c-06-d | ||
| c-07-a | ||
| c-07-b | ||
| c-07-c | ||
| c-07-d | ||
| c-08-a | ||
| c-08-b | ||
| c-08-c | ||
| c-08-d | ||
